基金代碼 | 基金名稱 | 類型 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 費率 | 認/申購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
限
1億
002146 |
福利彩票官网appA |
混合型 | 2020-04-10 | 1.2531 | 1.2531 | 0.00% | 低至4折 |
福利彩票官网网址 |
限
1億
002147 |
長安鑫益增強C | 混合型 | 2020-04-10 | 1.2234 | 1.2234 | -0.01% | 0申購費 |
福利彩票官网登录 |
005743 | 長安裕隆A | 混合型 | 2020-04-10 | 1.7763 | 1.7763 | -1.79% | 低至4折 | 購買 |
005744 | 長安裕隆C | 福利彩票官网手机版 |
2020-04-10 | 1.7665 | 1.7665 | -1.80% | 0申購費 | 購買 |
福利彩票官网投注 | 基金名稱 | 類型 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 費率 | 認/申購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
740001 | 長安宏觀策略 | 混合型 | 2020-04-10 | 0.934 | 1.754 | -3.41% | 低至4折 | 購買 |
000496 | 長安產業精選混合A | 混合型 | 2020-04-10 | 1.1654 | 1.4054 | -3.65% | 低至4折 | 購買 |
002071 | 長安產業精選混合C | 混合型 | 2020-04-10 | 1.1450 | 1.1950 | -3.65% | 0申購費 | 購買 |
001281 | 長安鑫利優選A | 混合型 | 2020-04-10 | 1.8263 | 1.8263 | -2.25% | 低至4折 | 購買 |
002072 | 長安鑫利優選C | 混合型 | 2020-04-10 | 1.8026 | 1.8026 | -2.26% | 0申購費 | 購買 |
限
1億
002146 |
福利彩票官网开户A | 混合型 | 2020-04-10 | 1.2531 | 1.2531 | 0.00% | 低至4折 | 購買 |
限
1億
002147 |
長安鑫益增強C | 混合型 | 2020-04-10 | 1.2234 | 1.2234 | -0.01% | 0申購費 | 福利彩票官网登录 |
001657 | 長安鑫富領先混合 | 混合型 | 2020-04-10 | 1.972 | 1.972 | -1.20% | 低至4折 | 購買 |
005049 | 福利彩票官网开奖结果A | 混合型 | 2020-04-10 | 1.6346 | 1.6346 | -1.84% | 低至4折 | 購買 |
005050 | 福利彩票官网预测C | 混合型 | 2020-04-10 | 1.6430 | 1.6430 | -1.84% | 0申購費 | 福利彩票官网走势图 |
005186 | 長安鑫興A | 混合型 | 2020-04-10 | 1.1916 | 1.1916 | -2.18% | 低至4折 | 購買 |
005187 | 長安鑫興C | 混合型 | 2020-04-10 | 1.1864 | 1.1864 | -2.19% | 0申購費 | 購買 |
005343 | 長安裕盛A | 混合型 | 2020-04-10 | 1.0727 | 1.0727 | -0.10% | 低至4折 | 購買 |
005344 | 長安裕盛C | 混合型 | 2020-04-10 | 1.0667 | 1.0667 | -0.10% | 0申購費 | 購買 |
005341 | 長安裕泰A | 混合型 | 2020-04-10 | 1.4636 | 1.4636 | -1.87% | 低至4折 | 購買 |
005342 | 長安裕泰C | 混合型 | 2020-04-10 | 1.4742 | 1.4742 | -1.87% | 0申購費 | 購買 |
005477 | 長安鑫禧A | 混合型 | 2020-04-10 | 0.7884 | 0.7884 | -3.43% | 低至4折 | 購買 |
005478 | 長安鑫禧C | 混合型 | 2020-04-10 | 0.7852 | 0.7852 | -3.43% | 0申購費 | 福利彩票官网邀请码 |
005588 | 福利彩票官网网站 | 混合型 | 2020-04-10 | 1.0224 | 1.0224 | 0.02% | 低至4折 | 購買 |
005592 | 長安裕騰C | 混合型 | 2020-04-10 | 1.0114 | 1.0114 | 0.01% | 0申購費 | 購買 |
005743 | 長安裕隆A | 混合型 | 2020-04-10 | 1.7763 | 1.7763 | -1.79% | 低至4折 | 購買 |
005744 | 長安裕隆C | 混合型 | 2020-04-10 | 1.7665 | 1.7665 | -1.80% | 0申購費 | 購買 |
006371 | 長安鑫盈混合A | 混合型 | 2020-04-10 | 1.2326 | 1.2326 | -1.71% | 低至4折 | 購買 |
006372 | 長安鑫盈混合C | 混合型 | 2020-04-10 | 1.2337 | 1.2337 | -1.71% | 0申購費 | 購買 |
740101 | 長安300非周期 | 股票型 | 2020-04-10 | 1.137 | 1.641 | -0.79% | 低至4折 | 購買 |
003731 | 長安泓澤純債A | 債券型 | 2020-04-10 | 1.1166 | 1.1696 | 0.03% | 低至4折 | 購買 |
003732 | 長安泓澤純債C | 債券型 | 2020-04-10 | 1.0874 | 1.1394 | 0.03% | 0申購費 | 購買 |
004897 | 長安泓源純債債券A | 債券型 | 2020-04-10 | 1.1569 | 1.1569 | -0.02% | 低至4折 | 購買 |
004898 | 長安泓源純債債券C | 債券型 | 2020-04-10 | 1.1662 | 1.1662 | -0.02% | 0申購費 | 購買 |
004907 | 長安泓灃中短債債券A | 債券型 | 2020-04-10 | 1.1921 | 1.1921 | 0.03% | 低至4折 | 購買 |
004908 | 長安泓灃中短債債券C | 債券型 | 2020-04-10 | 1.1867 | 1.1867 | 0.03% | 0申購費 | 購買 |
005345 | 長安泓潤純債A | 債券型 | 2020-04-10 | 1.1316 | 1.1316 | 0.04% | 低至4折 | 福利彩票官网网站 |
005346 | 長安泓潤純債C | 債券型 | 2020-04-10 | 1.1276 | 1.1276 | 0.05% | 0申購費 | 福利彩票官网邀请码 |
基金代碼 | 基金名稱 | 類型 | 日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 費率 | 認/申購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
740601 | 長安貨幣A | 貨幣型 | 2020-04-11 | 0.2914 | 1.130% | 0 | 購買 |
740602 | 長安貨幣B | 貨幣型 | 2020-04-11 | 0.3569 | 1.370% | 0 | 購買 |
基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 費率 | 認/申購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
740001 | 長安宏觀策略 | 2020-04-10 | 0.934 | 1.754 | -3.41% | 低至4折 | 購買 |
000496 | 長安產業精選混合A | 2020-04-10 | 1.1654 | 1.4054 | -3.65% | 低至4折 | 購買 |
002071 | 長安產業精選混合C | 2020-04-10 | 1.1450 | 1.1950 | -3.65% | 0申購費 | 購買 |
001281 | 長安鑫利優選A | 2020-04-10 | 1.8263 | 1.8263 | -2.25% | 低至4折 | 購買 |
002072 | 長安鑫利優選C | 2020-04-10 | 1.8026 | 1.8026 | -2.26% | 0申購費 | 購買 |
限
1億
002146 |
長安鑫益增強A | 2020-04-10 | 1.2531 | 1.2531 | 0.00% | 低至4折 | 購買 |
限
1億
002147 |
長安鑫益增強C | 2020-04-10 | 1.2234 | 1.2234 | -0.01% | 0申購費 | 購買 |
001657 | 長安鑫富領先混合 | 2020-04-10 | 1.972 | 1.972 | -1.20% | 低至4折 | 購買 |
005049 | 長安鑫旺價值A | 2020-04-10 | 1.6346 | 1.6346 | -1.84% | 低至4折 | 購買 |
005050 | 長安鑫旺價值C | 2020-04-10 | 1.6430 | 1.6430 | -1.84% | 0申購費 | 購買 |
005186 | 長安鑫興A | 2020-04-10 | 1.1916 | 1.1916 | -2.18% | 低至4折 | 購買 |
005187 | 長安鑫興C | 2020-04-10 | 1.1864 | 1.1864 | -2.19% | 0申購費 | 購買 |
005343 | 長安裕盛A | 2020-04-10 | 1.0727 | 1.0727 | -0.10% | 低至4折 | 購買 |
005344 | 長安裕盛C | 2020-04-10 | 1.0667 | 1.0667 | -0.10% | 0申購費 | 購買 |
005341 | 長安裕泰A | 2020-04-10 | 1.4636 | 1.4636 | -1.87% | 低至4折 | 購買 |
005342 | 長安裕泰C | 2020-04-10 | 1.4742 | 1.4742 | -1.87% | 0申購費 | 購買 |
005477 | 長安鑫禧A | 2020-04-10 | 0.7884 | 0.7884 | -3.43% | 低至4折 | 購買 |
005478 | 長安鑫禧C | 2020-04-10 | 0.7852 | 0.7852 | -3.43% | 0申購費 | 購買 |
005588 | 長安裕騰A | 2020-04-10 | 1.0224 | 1.0224 | 0.02% | 低至4折 | 購買 |
005592 | 長安裕騰C | 2020-04-10 | 1.0114 | 1.0114 | 0.01% | 0申購費 | 購買 |
005743 | 長安裕隆A | 2020-04-10 | 1.7763 | 1.7763 | -1.79% | 低至4折 | 購買 |
005744 | 長安裕隆C | 2020-04-10 | 1.7665 | 1.7665 | -1.80% | 0申購費 | 購買 |
006371 | 長安鑫盈混合A | 2020-04-10 | 1.2326 | 1.2326 | -1.71% | 低至4折 | 購買 |
006372 | 長安鑫盈混合C | 2020-04-10 | 1.2337 | 1.2337 | -1.71% | 0申購費 | 購買 |
基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 費率 | 認/申購 |
---|---|---|---|---|---|---|
740601 | 長安貨幣A | 2020-04-11 | 0.2914 | 1.130% | 0 | 購買 |
740602 | 長安貨幣B | 2020-04-11 | 0.3569 | 1.370% | 0 | 購買 |
基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 費率 | 認/申購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
003731 | 長安泓澤純債A | 2020-04-10 | 1.1166 | 1.1696 | 0.03% | 低至4折 | 購買 |
003732 | 長安泓澤純債C | 2020-04-10 | 1.0874 | 1.1394 | 0.03% | 0申購費 | 購買 |
004897 | 長安泓源純債債券A | 2020-04-10 | 1.1569 | 1.1569 | -0.02% | 低至4折 | 購買 |
004898 | 長安泓源純債債券C | 2020-04-10 | 1.1662 | 1.1662 | -0.02% | 0申購費 | 購買 |
004907 | 長安泓灃中短債債券A | 2020-04-10 | 1.1921 | 1.1921 | 0.03% | 低至4折 | 購買 |
004908 | 長安泓灃中短債債券C | 2020-04-10 | 1.1867 | 1.1867 | 0.03% | 0申購費 | 購買 |
005345 | 長安泓潤純債A | 2020-04-10 | 1.1316 | 1.1316 | 0.04% | 低至4折 | 購買 |
005346 | 長安泓潤純債C | 2020-04-10 | 1.1276 | 1.1276 | 0.05% | 0申購費 | 購買 |